






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | ORE6 - 643 | 4408 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | ORE6 - 642 | 8630 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | ORE6 - 641 | 9249 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | ORE6 - 640 | 8057 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | ORE6 - 639 | 4511 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | ORE6 - 638 | 7739 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | ORE6 - 637 | 5157 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | ORE6 - 636 | 9790 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | ORE6 - 635 | 9673 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | ORE6 - 634 | 6463 |
